WEIDER® Super Mega Mass 2000 3kg
mit Vitaminen und Mineralstoffen - gelatinefrei
Eine hochwertige Kohlenhydrat-Protein-Mischung, aus Milchprotein und Sojaproteinisolat + Dextrose, Maltodextrin und Fruktose. Zur Nahrungsergänzung in der Masseaufbauphase für Bodybuilder und insbesondere für Softgainer, die schnell an Gewicht zunehmen können.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 500010902
- EAN: 4044782328071
Kohlenhydrat-Proteinmischung mit Molkenproteinkonzentrat und Sojaproteinisolat.
Empfohlene Trainingsphase
Masseaufbau für Bodybuilder insbesondere für Softgainer (Personen die schnell an Gewicht zunehmen können)
Artikelmerkmale
- ohne Gelatine
- > 5 g Trehalose pro Portion (90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch)
mit den Vitaminen und Mineralstoffen
- Vitamin E
- Vitamin C
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Niacin
- Vitamin B6
- Folsäure
- Biotin
- Pantothensäure
- Calcium
- Magnesium
- Phospor
- Eisen
- Zink
- Jod
Alle enthaltenen Vitamine decken den prozentualen Tagesbedarf eines Erwachsenen.
Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Einnahmeempfehlung
An Trainingstagen
Einen Shake 30 Minuten vor dem Training und einen weiteren Shake direkt nach dem Training.
An trainingsfreien Tagen
Einen Shake morgens und einen Shake abends.
Inhalt
Nettofüllmenge: 3 kg (33 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Mega Mass® 2000: Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit Kohlenhydraten, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen.
Herstelleranschrift
Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, www.weider-germany.de
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1595 kJ / 376 kcal | 2029 kJ / 479 kcal | ||
Fett: | 1,7 g | 6,0 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,6 g | 3,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 71 g | 79 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 56 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 27 g | ||
Salz: | 0,37 g | 0,69 g | ||
Vitamin E: | 13,2 mg | 110 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 82,9 mg | 104 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,96 mg | 69 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 17,5 mg | 109 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 208 µg | 104 | 200 µg | 100 |
Biotin: | 43,9 µg | 88 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 5,5 mg | 92 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 164 mg | 21 | 502 mg | 63 |
Magnesium: | 150 mg | 40 | 171 mg | 46 |
Phosphor: | 300 mg | 43 | 543 mg | 78 |
Eisen: | 5,6 mg | 40 | 5,2 mg | 37 |
Zink: | 9,3 mg | 93 | 9,5 mg | 95 |
Jod: | 68 µg | 45 | 70,7 µg | 47 |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
Alanin: | 4,3 g |
Arginin: | 5,4 g |
Asparaginsäure: | 10,3 g |
Cystein: | 1,6 g |
Glutaminsäure: | 18 g |
Glycin: | 3,0 g |
Histidin: | 2,7 g |
Isoleucin#: | 5,0 g |
Leucin#: | 9,1 g |
Lysin: | 7,7 g |
Methonin: | 1,9 g |
Phenylalanin:: | 4,6 g |
Prolin: | 6,2 g |
Serin: | 5,4 g |
Threonin: | 4,9 g |
Tryptophan: | 1,3 g |
Tyrosin: | 3,6 g |
Valin#: | 5,0 g |
# BCAA's
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1595 kJ / 376 kcal | 2029 kJ / 479 kcal | ||
Fett: | 1,7 g | 6,0 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,6 g | 3,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 71 g | 79 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 56 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 27 g | ||
Salz: | 0,37 g | 0,69 g | ||
Vitamin E: | 13,2 mg | 110 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 82,9 mg | 104 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,96 mg | 69 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 17,5 mg | 109 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 208 µg | 104 | 200 µg | 100 |
Biotin: | 43,9 µg | 88 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 5,5 mg | 92 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 164 mg | 21 | 502 mg | 63 |
Magnesium: | 150 mg | 40 | 171 mg | 46 |
Phosphor: | 300 mg | 43 | 543 mg | 78 |
Eisen: | 5,6 mg | 40 | 5,2 mg | 37 |
Zink: | 9,3 mg | 93 | 9,5 mg | 95 |
Jod: | 68 µg | 45 | 70,7 µg | 47 |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
Alanin: | 4,3 g |
Arginin: | 5,4 g |
Asparaginsäure: | 10,3 g |
Cystein: | 1,6 g |
Glutaminsäure: | 18 g |
Glycin: | 3,0 g |
Histidin: | 2,7 g |
Isoleucin#: | 5,0 g |
Leucin#: | 9,1 g |
Lysin: | 7,7 g |
Methonin: | 1,9 g |
Phenylalanin:: | 4,6 g |
Prolin: | 6,2 g |
Serin: | 5,4 g |
Threonin: | 4,9 g |
Tryptophan: | 1,3 g |
Tyrosin: | 3,6 g |
Valin#: | 5,0 g |
# BCAA's
Zutaten von Creamy Vanilla
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Farbstoff: Beta-Carotin; Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹Enthält Laktose. * Trehalose ist eine Glukosequelle. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Zutaten von Creamy Vanilla
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Farbstoff: Beta-Carotin; Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹Enthält Laktose. * Trehalose ist eine Glukosequelle. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.