
QNT® Casein Protein
mit 17,5 g Protein pro Portion (Vanilla)
Casein Protein von QNT enthält 87% Eiweiß (bei Vanilla), besitzt nur einen niedrigen Anteil an Kohlenhydraten und Fett, ist ohne Zusatz von Zucker und zudem glutenfrei und aspartemfrei. Das Eiweißpulver ist in drei Geschmacksrichtungen in unserem Sportnahrung Shop erhältlich.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 520001901
- EAN: 5425002409203
QNT Casein Protein ist ein hochwertiges Eiweißpulver mit den Proteinquellen Calciumcaseinat und Mizellarem Casein. Das Protein hat einen Proteingehalt von 87% (bei Vanilla) und überzeugt zudem durch den niedrigen Anteil an Kohlenhydraten und Fett. Casein Protein von QNT ist in drei Geschmacksrichtungen erhältlich. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Eigenschaften
- aus Calciumcaseinat, Mizellares Casein
- mit 17,5 g Protein pro Portion (20 g, bei Vanilla)
- 11% BCAAs (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (bei Vanilla)
- niedriger Anteil an Kohlenhydraten und Fett
- ohne Zusatz von Zucker
- Definitions-, Muskelaufbau- und Kraftaufbauphase
- glutenfrei, aspartamfrei
Einnahmeempfehlung
Täglich 1x 20 g mit 250 ml Wasser oder Milch vermixen.
Inhalt
Nettofüllmenge: 908 g pro Dose (45 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Casein Protein: Eiweißhaltiges Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel.
Herstelleranschrift
QNT s.a., Technoparc de Thudinie, 3, B-6536 Donstiennes, www.qntsport.com
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert: | 1548 kJ / 365 kcal | 310 kJ / 73 kcal |
Fett: | 2,72 g | 0,54 g |
gesättigte Fettsäuren: | 1,88 g | 0,38 g |
Kohlenhydrate: | 2,64 g | 0,53 g |
davon Zucker | 0,99 g | 0,20 g |
Eiweiß: | 83,21 g | 16,64 g |
Salz: | 0,46 g | 0,09 g |
* Geschmacksrichtung: Belgian Chocolate
** Portionsgröße: 1 Portion = 20 g in 250 ml Wasser
Aminosäurenbilanz | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin: | 1530 mg | 306 mg |
L-Arginin: | 1850 mg | 370 mg |
L-Asparaginsäure: | 3730 mg | 746 mg |
L-Cystein: | 420 mg | 84 mg |
L-Glutaminsäure: | 11290 mg | 2258 mg |
Glycin: | 930 mg | 186 mg |
L-Histidin: | 1570 mg | 314 mg |
L-Leucin***: | 4780 mg | 956 mg |
L-Valin***: | 3270 mg | 654 mg |
L-Isoleucin***: | 2570 mg | 514 mg |
L-Lysin: | 4050 mg | 810 mg |
L-Methionin: | 1410 mg | 282 mg |
L-Phenylalanin: | 2500 mg | 500 mg |
L-Prolin: | 5790 mg | 1158 mg |
L-Serin: | 2950 mg | 590 mg |
L-Theronin: | 2260 mg | 452 mg |
L-Tryptophan: | 1040 mg | 208 mg |
L-Tyrosin: | 2580 mg | 516 mg |
*** BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert: | 1548 kJ / 365 kcal | 310 kJ / 73 kcal |
Fett: | 2,72 g | 0,54 g |
gesättigte Fettsäuren: | 1,88 g | 0,38 g |
Kohlenhydrate: | 2,64 g | 0,53 g |
davon Zucker | 0,99 g | 0,20 g |
Eiweiß: | 83,21 g | 16,64 g |
Salz: | 0,46 g | 0,09 g |
* Geschmacksrichtung: Belgian Chocolate
** Portionsgröße: 1 Portion = 20 g in 250 ml Wasser
Aminosäurenbilanz | pro 100 g | pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin: | 1530 mg | 306 mg |
L-Arginin: | 1850 mg | 370 mg |
L-Asparaginsäure: | 3730 mg | 746 mg |
L-Cystein: | 420 mg | 84 mg |
L-Glutaminsäure: | 11290 mg | 2258 mg |
Glycin: | 930 mg | 186 mg |
L-Histidin: | 1570 mg | 314 mg |
L-Leucin***: | 4780 mg | 956 mg |
L-Valin***: | 3270 mg | 654 mg |
L-Isoleucin***: | 2570 mg | 514 mg |
L-Lysin: | 4050 mg | 810 mg |
L-Methionin: | 1410 mg | 282 mg |
L-Phenylalanin: | 2500 mg | 500 mg |
L-Prolin: | 5790 mg | 1158 mg |
L-Serin: | 2950 mg | 590 mg |
L-Theronin: | 2260 mg | 452 mg |
L-Tryptophan: | 1040 mg | 208 mg |
L-Tyrosin: | 2580 mg | 516 mg |
*** BCAAs = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten von Belgian Chocolate
Milcheiweiß (Calciumcaseinat (enthält Milch), Mizellares Casein (enthält Milch), Kakaopulver 8%, Aroma, Süßstoff E955.
Zutaten von Belgian Chocolate
Milcheiweiß (Calciumcaseinat (enthält Milch), Mizellares Casein (enthält Milch), Kakaopulver 8%, Aroma, Süßstoff E955.