
QNT® BOOM!
mit 1500mg Kreatin & 500mg Kreatinpyruvat pro 40g
Das Kohlenhydrat-Protein Pulver BOOM! von QNT liefert neben Kohlenhydraten und Protein noch Kreatinmonohydrat, Kreatinpyruvat, Aminosäuren und Taurin. Erhältlich ist QNT BOOM! ist zwei köstlichen Geschmacksrichtung in einer 3 kg Dose.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 520010601
- EAN: 5425002407544
BOOM! von QNT liefert über 64% Kohlenhydrate und 23% Protein (bei Geschmack: Belgian Chocolate). Proteine tragen zu einer Zunahme von Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Daneben liefert das Kohlenhydrat-Protein Supplement von QNT Kreatinmonohydrat, Kreatinpyruvat, Aminosäuren und Taurin. Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung.
QNT BOOM! ist in zwei leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich.
Eigenschaften
- 1500 mg Kreatin-Monohydrat*
- 500 mg Kreatinpyruvat*
- 1600 mg L-Glutamin*
- 1000 mg L-Tyrosin*
- 500 mg Taurin*
*pro Portion (40 g)
Einnahmeempfehlung
Nehmen Sie jeden Tag 120 g (3 Messlöffel) in 300 ml Wasser nach dem Training.
Inhalt
Nettofüllmenge: 3 kg (75 Portionen)
Hinweise
Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt, die einer intensiven körperlichen Betätigung nachgehen. Die Aufnahme von 3 g Kreatin pro Portion täglich erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Die Zufuhr von Kreatin kann durch vermehrte Wassereinlagerung in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.
Verkehrsbezeichnung
Boom! Thing Big: Kohlenhydrat-Protein-Pulver.
Herstelleranschrift
QNT s.a., Technoparc de Thudinie, 3, B-6536 Donstiennes, www.qntsport.com
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro 120 g |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1612 kJ / 385 kcal | 645 kJ / 154 kcal | 1935 kJ / 462 kcal |
Fett: | 1,9 g | 0,8 g | 2,3 g |
davon ges. Fettsäuren: | 1,3 g | 0,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 64,1 g | 25,6 g | 76,9 g |
davon Zucker: | 58,2 g | 23,3 g | 69,8 g |
Eiweiß***: | 23,1 g | 9,2 g | 27,7 g |
Salz: | 0,23 g | 0,09 g | 0,27 g |
Kreatin-Monohydrat: | 1500 mg | 600 mg | 1800 mg |
Kreatinpyruvat: | 500 mg | 200 mg | 600 mg |
Gesamt Kreatin: | 1600 mg | 640 mg | 1920 mg |
L-Glutamin: | 1000 mg | 400 mg | 1200 mg |
Maisstärke: | 1000 mg | 400 mg | 1200 mg |
L-Tyrosin: | 500 mg | 200 mg | 600 mg |
Taurin: | 500 mg | 200 mg | 600 mg |
* Geschmacksrichtung: Belgian Chocolate
** Portionsgröße: 1 Portion = 40 g Pulver
*** auf Trockensubstanz
Aminosäurenbilanz | pro 100 g | pro 120 g |
---|---|---|
L-Glutaminsäure: | 5430 mg | 6516 mg |
L-Prolin: | 1750 mg | 2100 mg |
L-Leucin (BCAA)*: | 2570 mg | 3084 mg |
L-Lysin: | 2330 mg | 2796 mg |
L-Asparaginsäure: | 2630 mg | 3156 mg |
L-Valin (BCAA)*: | 1550 mg | 1860 mg |
L-Tyrosin: | 1250 mg | 1500 mg |
L-Serin: | 1190 mg | 1428 mg |
L-Isoleucin (BCAA)*: | 1570 mg | 1884 mg |
L-Phenylalanin: | 830 mg | 996 mg |
L-Threonin: | 1680 mg | 2016 mg |
L-Arginin: | 740 mg | 888 mg |
L-Methionin: | 510 mg | 612 mg |
L-Histidin: | 390 mg | 468 mg |
L-Alanin: | 1220 mg | 1464 mg |
Glycin: | 510 mg | 612 mg |
L-Tryptophan: | 410 mg | 492 mg |
L-Cystein: | 570 mg | 684 mg |
*BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro Portion** | pro 120 g |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1612 kJ / 385 kcal | 645 kJ / 154 kcal | 1935 kJ / 462 kcal |
Fett: | 1,9 g | 0,8 g | 2,3 g |
davon ges. Fettsäuren: | 1,3 g | 0,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 64,1 g | 25,6 g | 76,9 g |
davon Zucker: | 58,2 g | 23,3 g | 69,8 g |
Eiweiß***: | 23,1 g | 9,2 g | 27,7 g |
Salz: | 0,23 g | 0,09 g | 0,27 g |
Kreatin-Monohydrat: | 1500 mg | 600 mg | 1800 mg |
Kreatinpyruvat: | 500 mg | 200 mg | 600 mg |
Gesamt Kreatin: | 1600 mg | 640 mg | 1920 mg |
L-Glutamin: | 1000 mg | 400 mg | 1200 mg |
Maisstärke: | 1000 mg | 400 mg | 1200 mg |
L-Tyrosin: | 500 mg | 200 mg | 600 mg |
Taurin: | 500 mg | 200 mg | 600 mg |
* Geschmacksrichtung: Belgian Chocolate
** Portionsgröße: 1 Portion = 40 g Pulver
*** auf Trockensubstanz
Aminosäurenbilanz | pro 100 g | pro 120 g |
---|---|---|
L-Glutaminsäure: | 5430 mg | 6516 mg |
L-Prolin: | 1750 mg | 2100 mg |
L-Leucin (BCAA)*: | 2570 mg | 3084 mg |
L-Lysin: | 2330 mg | 2796 mg |
L-Asparaginsäure: | 2630 mg | 3156 mg |
L-Valin (BCAA)*: | 1550 mg | 1860 mg |
L-Tyrosin: | 1250 mg | 1500 mg |
L-Serin: | 1190 mg | 1428 mg |
L-Isoleucin (BCAA)*: | 1570 mg | 1884 mg |
L-Phenylalanin: | 830 mg | 996 mg |
L-Threonin: | 1680 mg | 2016 mg |
L-Arginin: | 740 mg | 888 mg |
L-Methionin: | 510 mg | 612 mg |
L-Histidin: | 390 mg | 468 mg |
L-Alanin: | 1220 mg | 1464 mg |
Glycin: | 510 mg | 612 mg |
L-Tryptophan: | 410 mg | 492 mg |
L-Cystein: | 570 mg | 684 mg |
*BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten von Belgian Chocolate
Dextrose, Milcheiweiß (Molkeneiweißkonzentrat (enthält Milch), Milcheiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Isolat (enthält Milch)), Maltodextrin, fettarmes Kakaopulver 5%, Magermilch, Kreatin-Monohydrat, Aroma, Fructose, Maisstärke, L-Glutamin, Taurin, L-Tyrosin, Kreatinpyruvat.
Zutaten von Belgian Chocolate
Dextrose, Milcheiweiß (Molkeneiweißkonzentrat (enthält Milch), Milcheiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Isolat (enthält Milch)), Maltodextrin, fettarmes Kakaopulver 5%, Magermilch, Kreatin-Monohydrat, Aroma, Fructose, Maisstärke, L-Glutamin, Taurin, L-Tyrosin, Kreatinpyruvat.