
QNT® Amino Liquid 40.000 mg
Mit 743 mg BCAA´s pro Portion (25ml)
Amino Liquid 40.000 von QNT dient zur Nahrungsergänzung und liefert 10456 mg Aminosäuren pro Portion (25 ml). Amino Liquid von QNT, mit leckerem Rote Früchte Geschmack, ist als 500 ml und 1000 ml Flasche erhältlich. Das Supplement eignet sich ideal zur Sporternährung.
Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 521020011
- EAN: 5425002406394
QNT Amino Liquid 40000 liefert 10456 mg Aminosäuren pro Portion (25 ml). Dabei hat dieses Nahrungsergänzungsmittel einen leckeren Rote-Früchte-Geschmack. Das Amino Liquid von QNT beinhaltet 743 mg BCAAs pro Portion (25 ml). BCAAs sind die verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin.
QNT Amino Liquid 40000 ist als 500 ml und 1000 ml Flasche erhältlich.
Einnahmeempfehlung
Eine Portion (25 ml) pro Tag.
Inhalt
Nettofüllmenge: 500 ml (20 Portionen)
Nettofüllmenge: 1000 ml (40 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Amino Liquid 40000: Nahrungsergänzung in Liquid Form, mit Protein Hydrolisate, Vitamin B6, Fructose und Süßungsmittel.
Herstelleranschrift
QNT s.a., Technoparc de Thudinie, 3, B-6536 Donstiennes, www.qntsport.com
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion* | %NRV** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1078 kJ / 253 kcal | 270 kJ / 63 kcal | |
Fett: | 0 g | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren: | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate: | 14,6 g | 3,6 g | |
davon Zucker: | 14,5 g | 3,6 g | |
Eiweiß: | 45,4 g | 11,3 g | |
Salz: | 0,01 g | 0,01 g | |
Vitamin B6: | 2,1 mg | 0,525 mg | 37,5 |
* Portionsgröße: 1 Portion = 25 ml
** % NRV = Nährstoffbezugswert
Aminosäurebilanz | pro 100 ml | pro Portion* |
---|---|---|
essentielle Äminosäuren | ||
L-Isoleucin**: | 580 mg | 145 mg |
L-Leucin**: | 1310 mg | 328 mg |
L-Valin**: | 1080 mg | 270 mg |
L-Lysin: | 1810 mg | 453 mg |
L-Methionin: | 360 mg | 90 mg |
L-Threonin: | 810 mg | 203 mg |
L-Phenylalanin: | 1040 mg | 260 mg |
L-Tryptophan: | 40 mg | 10 mg |
nicht essentielle Aminosäuren: | ||
L-Cystein: | 40 mg | 10 mg |
L-Tyrosin: | 170 mg | 43 mg |
L-Alanin: | 4080 mg | 1020 mg |
L-Asparaginsäure: | 2580 mg | 645 mg |
L-Glutaminsäure: | 4670 mg | 1168 mg |
L-Glycin: | 10250 mg | 2563 mg |
L-Histidin: | 270 mg | 68 mg |
L-Prolin: | 5940 mg | 1485 mg |
L-Serin: | 1400 mg | 350 mg |
Hydroxylysin: | 400 mg | 100 mg |
Hydroxyprolin: | 4980 mg | 1245 mg |
* Portionsgröße: 1 Portion = 25 ml
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäure
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion* | %NRV** |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1078 kJ / 253 kcal | 270 kJ / 63 kcal | |
Fett: | 0 g | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren: | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate: | 14,6 g | 3,6 g | |
davon Zucker: | 14,5 g | 3,6 g | |
Eiweiß: | 45,4 g | 11,3 g | |
Salz: | 0,01 g | 0,01 g | |
Vitamin B6: | 2,1 mg | 0,525 mg | 37,5 |
* Portionsgröße: 1 Portion = 25 ml
** % NRV = Nährstoffbezugswert
Aminosäurebilanz | pro 100 ml | pro Portion* |
---|---|---|
essentielle Äminosäuren | ||
L-Isoleucin**: | 580 mg | 145 mg |
L-Leucin**: | 1310 mg | 328 mg |
L-Valin**: | 1080 mg | 270 mg |
L-Lysin: | 1810 mg | 453 mg |
L-Methionin: | 360 mg | 90 mg |
L-Threonin: | 810 mg | 203 mg |
L-Phenylalanin: | 1040 mg | 260 mg |
L-Tryptophan: | 40 mg | 10 mg |
nicht essentielle Aminosäuren: | ||
L-Cystein: | 40 mg | 10 mg |
L-Tyrosin: | 170 mg | 43 mg |
L-Alanin: | 4080 mg | 1020 mg |
L-Asparaginsäure: | 2580 mg | 645 mg |
L-Glutaminsäure: | 4670 mg | 1168 mg |
L-Glycin: | 10250 mg | 2563 mg |
L-Histidin: | 270 mg | 68 mg |
L-Prolin: | 5940 mg | 1485 mg |
L-Serin: | 1400 mg | 350 mg |
Hydroxylysin: | 400 mg | 100 mg |
Hydroxyprolin: | 4980 mg | 1245 mg |
* Portionsgröße: 1 Portion = 25 ml
** Essentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäure
Zutaten von Red Fruits
Wasser, Protein Hydrolisate, Fructose, Säuerungsmittel: E330, Aroma, Konservierungsmittel: E211, Süßungsmittel E952, E950; Vitamin B6.
Zutaten von Red Fruits
Wasser, Protein Hydrolisate, Fructose, Säuerungsmittel: E330, Aroma, Konservierungsmittel: E211, Süßungsmittel E952, E950; Vitamin B6.