
PROSPORT® Proti Pudding
niedriger Kohlenhydrat- und Fettanteil
Schnelle Zubereitung, ganz ohne kochen. Der Protein Pudding mit 10 Vitaminen und Calcium. Der Pudding ist aspartamfrei und mit Wasser angerührt, Low Carb und Low Fat.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 14 Tage
- Artikel-Nr.: 400001401
- EAN: 4251051523727
Proti Pudding von Prosport enthält zweigtkettigen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin den sogenannten BCAA, Vitamin E, Vitamin C und Vitamin B Komplex, sowie Calcium. Prosport Proti Pudding ist eine leckere Cremespeise und in unserem Nahrungsergänzung Shop in zwei Geschmacksrichtungen erhältlich.
Zubereitung
- geben Sie 200 ml kühle Magermilch oder Wasser in einen Handshaker
- 30 g Pulver = 3 gestrichene Messlöffel hinzufügen
- ca. 15-20 Sekunden kräftig mixen
- danach den Pudding sofort in eine Dessertschale geben
- 10 Minuten im Kühlschrank quellen lassen.
Vorzugsweise mit einem Elektromixer zubereiten.
Einnahmeempfehlung
Je nach Trainingsintensität und Eiweißbedarf nehmen sie 1-3 Portionen über den Tag verteilt. Verzehr nach dem Training, oder ca. 2 Stunden davor.
Inhalt
Nettofüllmenge: 510 g (17 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.
Verkehrsbezeichnung
Proti Pudding: Pulver zur Herstellung einer eiweißreichen Cremespeise. Mit Süßungsmitteln.
Herstelleranschrift
Prosport GmbH, Postfach 101118, 46211 Bottrop, www.prosport.de
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** | pro Portion**** | % NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1501 kJ / 355 kcal | 451 kJ / 107 kcal | 740 kJ / 175 kcal | |||
Fett: | 2,3 g | 0,7 g | 0,9 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 0,3 g | 0,4 g | |||
Kohlenhydrate: | 9 g | 2,7 g | 12,3 g | |||
davon Zucker: | 5,5 g | 1,7 g | 11,3 g | |||
Protein: | 72 g | 21,6 g | 28,6 g | |||
Salz: | 2,1 g | 0,65 g | 0,9 g | |||
Vitamin C: | 64 mg | 80 | 19,2 mg | 24 | 19,2 mg | 24 |
Niacin: | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin E: | 12 mg | 100 | 3,3 mg | 30 | 3,3 mg | 30 |
Pantothensäure: | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 | 2,36 mg | 39 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 0,42 mg | 30 |
Vitamin B2: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 0,76 mg | 54 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 | 0,4 mg | 36 |
Folsäure: | 200 µg | 100 | 60 µg | 30 | 60 µg | 30 |
Biotin: | 50 µg | 100 | 15 µg | 30 | 15 µg | 30 |
Vitamin B12: | 2,5 µg | 100 | 0,75 µg | 30 | 1,35 µg | 54 |
Calcium: | 2272 mg | 284 | 682 mg | 85 | 928 mg | 116 |
* Geschmacksrichtung: Schoko Sahne
** NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
*** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Wasser
**** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Magermilch (0,1% Fett)
BCAA´s | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin: | 8,99 g |
L-Isoleucin: | 4,78 g |
L-Valin: | 5,64 g |
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** | pro Portion**** | % NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1501 kJ / 355 kcal | 451 kJ / 107 kcal | 740 kJ / 175 kcal | |||
Fett: | 2,3 g | 0,7 g | 0,9 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 0,3 g | 0,4 g | |||
Kohlenhydrate: | 9 g | 2,7 g | 12,3 g | |||
davon Zucker: | 5,5 g | 1,7 g | 11,3 g | |||
Protein: | 72 g | 21,6 g | 28,6 g | |||
Salz: | 2,1 g | 0,65 g | 0,9 g | |||
Vitamin C: | 64 mg | 80 | 19,2 mg | 24 | 19,2 mg | 24 |
Niacin: | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin E: | 12 mg | 100 | 3,3 mg | 30 | 3,3 mg | 30 |
Pantothensäure: | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 | 2,36 mg | 39 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 0,42 mg | 30 |
Vitamin B2: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 0,76 mg | 54 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 | 0,4 mg | 36 |
Folsäure: | 200 µg | 100 | 60 µg | 30 | 60 µg | 30 |
Biotin: | 50 µg | 100 | 15 µg | 30 | 15 µg | 30 |
Vitamin B12: | 2,5 µg | 100 | 0,75 µg | 30 | 1,35 µg | 54 |
Calcium: | 2272 mg | 284 | 682 mg | 85 | 928 mg | 116 |
* Geschmacksrichtung: Schoko Sahne
** NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
*** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Wasser
**** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Magermilch (0,1% Fett)
BCAA´s | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin: | 8,99 g |
L-Isoleucin: | 4,78 g |
L-Valin: | 5,64 g |
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten von Schoko-Sahne
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kakaopulver entölt (5%), Verdickungsmittel: Maisquellmehl, Guarkernmehl und Xanthan, getrockknetes Ei-Albumin, Aroma, Süßstoffe: Sucralose und Acesulfam-K, Farbstoff: E 150c (Zucker-Kulör), Natriumchlorid, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Enthält Ei- und Milcherzeugnisse inkl. Laktose.
Zutaten von Schoko-Sahne
Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kakaopulver entölt (5%), Verdickungsmittel: Maisquellmehl, Guarkernmehl und Xanthan, getrockknetes Ei-Albumin, Aroma, Süßstoffe: Sucralose und Acesulfam-K, Farbstoff: E 150c (Zucker-Kulör), Natriumchlorid, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Enthält Ei- und Milcherzeugnisse inkl. Laktose.