
PROSPORT® Proti 85
Prosport Proti Protein im praktischen Standbeutel ist ein 4 Komponenten Eiweiß, mit essentiellen Aminosäuren und den BCAAs = Valin, Isoleucin und Leucin. In verschiedenen leckeren Geschmacksrichtungen erhalten Sie dieses Mehrkomponentenprotein in unserem Eiweiß Shop.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 400000201
- EAN: 4251051523291
Proti 85 Protein von Prosport mit einem hohen Anteil an Protein bzw. Eiweiß, essentiellen Aminosäuren und BCAA. Verzweigtkettige Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, werden auch zusammengefasst BCAA genannt. Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse und zum Erhalt von Muskelmasse bei.
Prosport Proti 85 Protein enthält Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure und Biotin. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stess zu schützen.
Proti 85 Protein von Prosport ist eine Nahrungsergänzung zur Sportlerernährung und in vielen leckeren Geschmacksrichtungen in unserem Sportnahrung Shop erhältlich.
Empfohlene Trainingsphasen
- Muskelaufbauphase
- Kraftaufbauphase
- Definitionsphase
Produkteigenschaften
- Whey Protein Konzentrat, Milcheiweiß und Ei-Albumin, Kollagenhydrolysat
- mit 24 g Protein Eiweiß pro Portion (30 g, Geschmacksrichtung Vanille, mit Wasser angerührt)
Einnahmeempfehlung
1 Portion = 30 g Pulver in 400 ml kühler Magermilch oder Wasser einrühren oder mixen. Je nach Trainingsintensität und Eiweißbedarf verzehren Sie 1-3 Portionen über den Tag verteilt. Verzehr nach dem Training oder ca. 2 Stunden davor.
Inhalt
Nettofüllmenge: 500 g (16 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
PROTI 85: Eiweiß-Aufbaukonzentrat. Getränkepulver auf Proteinbasis mit Vitaminen und Süßungsmitteln zur Herstellung eines Kaltgetränks.
Herstelleranschrift
Prosport GmbH, Postfach 101118, 46211 Bottrop, www.prosport.de
Nährwertangaben* | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | % NRV** | pro Portion**** | % NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1568 kJ / 371 kcal | 469 kJ / 111 kcal | 1049 kJ / 247 kcal | |||
Fett: | 3,7 g | 1,1 g | 1,5 g | |||
davon gesättige Fettsäuren: | 2,4 g | 0,7 g | 1 g | |||
Kohlenhydrate: | 2,1 g | 0,6 g | 19,8 g | |||
davon Zucker: | 1,7 g | 0,5 g | 19,7 g | |||
Eiweiß: | 80 g | 24,0 g | 38 g | |||
Salz: | 0,65 g | 0,21 g | 0,715 g | |||
Vitamin C: | 56 mg | 70 | 16,8 mg | 21 | 16,8 mg | 21 |
Vitamin E: | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 | 3,6 mg | 30 |
Niacin: | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 | 4,8 mg | 30 |
Pantothensäure: | 6,0 mg | 100 | 1,8 mg | 30 | 2,88 mg | 48 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 0,42 mg | 30 |
Riboflavin (Vitamin B2): | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 1,108 mg | 79 |
Thiamin (Vitamin B1): | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 | 0,457 mg | 42 |
Vitamin B12: | 2,5 µg | 100 | 0,75 µg | 30 | 1,95 µg | 78 |
Folsäure: | 200 µg | 100 | 60,0 µg | 30 | 60,0 µg | 30 |
Biotin: | 50 µg | 100 | 15,0 µg | 30 | 15,0 µg | 30 |
* Geschmacksrichtung: Schoko
** % NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
*** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 400 ml Wasser
**** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 400 ml Magermilch (0,1 % Fett)
100 ml verzehrfertige Zubereitung enthalten: ***) 117 kJ / 28 kcal ****) 262 kJ / 62 kcal
Aminosäureprofil | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
Glutaminsäure: | 17,45 g |
Tryptophan+: | 1,46 g |
Hydroxilysin: | 0,11 g |
Phenylalanin+: | 3,28 g |
Leucin+(BCAA): | 9,15 g |
Hydroxiprolin: | 1,33 g |
Alanin: | 5,00 g |
Histidin: | 1,97 g |
Serin: | 5,05 g |
Arginin: | 3,69 g |
Glycin: | 4,32 g |
Tyrosin: | 3,19 g |
Threonin: | 5,91 g |
Asparaginsäure: | 9,09 g |
Lysin+: | 7,98 g |
Valin+(BCAA): | 5,30 g |
Prolin: | 7,32 g |
Isoleucin+(BCAA): | 4,88 g |
Methionin+: | 1,83 g |
Cystein: | 1,69 g |
+ essentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Nährwertangaben* | pro 100 g | %NRV** | pro Portion*** | % NRV** | pro Portion**** | % NRV** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1568 kJ / 371 kcal | 469 kJ / 111 kcal | 1049 kJ / 247 kcal | |||
Fett: | 3,7 g | 1,1 g | 1,5 g | |||
davon gesättige Fettsäuren: | 2,4 g | 0,7 g | 1 g | |||
Kohlenhydrate: | 2,1 g | 0,6 g | 19,8 g | |||
davon Zucker: | 1,7 g | 0,5 g | 19,7 g | |||
Eiweiß: | 80 g | 24,0 g | 38 g | |||
Salz: | 0,65 g | 0,21 g | 0,715 g | |||
Vitamin C: | 56 mg | 70 | 16,8 mg | 21 | 16,8 mg | 21 |
Vitamin E: | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 | 3,6 mg | 30 |
Niacin: | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 | 4,8 mg | 30 |
Pantothensäure: | 6,0 mg | 100 | 1,8 mg | 30 | 2,88 mg | 48 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 0,42 mg | 30 |
Riboflavin (Vitamin B2): | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 | 1,108 mg | 79 |
Thiamin (Vitamin B1): | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 | 0,457 mg | 42 |
Vitamin B12: | 2,5 µg | 100 | 0,75 µg | 30 | 1,95 µg | 78 |
Folsäure: | 200 µg | 100 | 60,0 µg | 30 | 60,0 µg | 30 |
Biotin: | 50 µg | 100 | 15,0 µg | 30 | 15,0 µg | 30 |
* Geschmacksrichtung: Schoko
** % NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
*** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 400 ml Wasser
**** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 400 ml Magermilch (0,1 % Fett)
100 ml verzehrfertige Zubereitung enthalten: ***) 117 kJ / 28 kcal ****) 262 kJ / 62 kcal
Aminosäureprofil | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
Glutaminsäure: | 17,45 g |
Tryptophan+: | 1,46 g |
Hydroxilysin: | 0,11 g |
Phenylalanin+: | 3,28 g |
Leucin+(BCAA): | 9,15 g |
Hydroxiprolin: | 1,33 g |
Alanin: | 5,00 g |
Histidin: | 1,97 g |
Serin: | 5,05 g |
Arginin: | 3,69 g |
Glycin: | 4,32 g |
Tyrosin: | 3,19 g |
Threonin: | 5,91 g |
Asparaginsäure: | 9,09 g |
Lysin+: | 7,98 g |
Valin+(BCAA): | 5,30 g |
Prolin: | 7,32 g |
Isoleucin+(BCAA): | 4,88 g |
Methionin+: | 1,83 g |
Cystein: | 1,69 g |
+ essentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten von Schoko
Eiweißmischung 90,1% [Molkeneiweiß-Konzentrat (aus Milch), Calciumcaseinat (aus Milch), Kollagenhydrolysat, Eialbumin], Kakaopulver stark entölt (6%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xanthan, Maisquellmehl, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Riboflavin-5-phosphat Natrium, Thiaminmononitrat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin. Enthält Milch-, Soja- und Eierzeugnisse.
Zutaten von Schoko
Eiweißmischung 90,1% [Molkeneiweiß-Konzentrat (aus Milch), Calciumcaseinat (aus Milch), Kollagenhydrolysat, Eialbumin], Kakaopulver stark entölt (6%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xanthan, Maisquellmehl, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Riboflavin-5-phosphat Natrium, Thiaminmononitrat, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin. Enthält Milch-, Soja- und Eierzeugnisse.