
Inkospor X-Treme Muscle 85
Mehrkomponentenprotein mit L-Carnitin
X-Treme Muscle 85 von Inkospor ist ein Mehrkomponenten Protein mit L-Carnitin und Süßungsmitteln. Mit dem Pulverförmigen Eiweiß Konzentrat können Sie sich ein geschmackvolles Eiweiß Cremedessert zubereiten. Unser Protein Shop hält für Sie 4 leckeren Geschmacksrichtungen bereit.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 340010004
- EAN: 4260057667496
Mit 85% Eiweiß, angereichert mit L-Carnitin und Vitaminen und Mineralstoffen (Calcium, Magnesium, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12).
X-Treme Muscle 85 von Inkospor für einen leckeren, cremigen Protein Shake zur Nahrungsergänzung.
Einnahmeempfehlung
1-3 Portionen über den Tag verteilt trinken, besonders empfehlenswert ist eine Portion direkt nach dem Training.
30 g = 3 gehäufte Esslöffel zu 300 ml Wasser oder entrahmter Milch geben und mit dem elektischen Mixer oder Shaker aufschlagen.
Inhalt
Nettofüllmenge: 500 g (16 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
X-Treme Muscle 85: Eiweißpulver (85%) mit Vitaminen, Mineralstoffen und L-Carnitin (0,2%) zur Herstellung eines Shakes. Mit Süßungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Herstelleranschrift
INKO Internationale Handelskontor GmbH, Am Espan 1-3, D-91154 Roth, www.inko.de
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Energie: | 1524 kJ / 359 kcal | 457 kJ / 108 kcal | ||
Fett: | 1,1 g | 0,33 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,69 g | 0,21 g | ||
Kohlenhydrate: | 2,0 g | 0,59 g | ||
davon Zucker: | 2,0 g | 0,59 g | ||
Eiweiß: | 85 g | 26 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,12 g | ||
Calcium: | 1100 mg | 138 | 330 mg | 41 |
Magnesium: | 125 mg | 33 | ||
Vitamin C: | 180 mg | 225 | 54 mg | 68 |
Niacin: | 30 mg | 188 | 9,0 mg | 56 |
Vitamin E: | 24 mg | 200 | 7,2 mg | 60 |
Pantothensäure: | 16 mg | 267 | 4,8 mg | 80 |
Vitamin B6: | 5,0 mg | 357 | 1,5 mg | 107 |
Riboflavin (Vitamin B2): | 4,5 mg | 321 | 1,4 mg | 96 |
Thiamin (Vitamin B1): | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 90 |
Folsäure: | 300 µg | 150 | 90 µg | 45 |
Vitamin B12: | 3,0 µg | 120 | 0,90 µg | 36 |
L-Carnitin: | 200 mg | 60 mg |
* Geschmacksrichtung: Banana
** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 300 ml Wasser
*** Nährstoffbezugswertes (EU): VO 1169/2011/EG
Durchschnittliche Werte. Bei der Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte.
Aminosäurebilanz | pro 100 g Pulver | pro 100 g Eiweiß |
---|---|---|
L-Leucin*#: | 8,9 g | 10,5 g |
L-Isoleucin*#: | 5,0 g | 5,9 g |
L-Phenylalanin*: | 4,4 g | 5,2 g |
L-Lysin*: | 6,8 g | 8,1 g |
L-Threonin*: | 4,1 g | 4,8 g |
L-Valin*#: | 6,1 g | 7,2 g |
L-Methionin*: | 2,6 g | 3,1 g |
L-Tryptophan*: | 1,4 g | 1,6 g |
L-Cystein + L-Cystin: | 0,7 g | 0,8 g |
L-Serin: | 4,9 g | 5,8 g |
L-Arginin: | 3,5 g | 4,2 g |
Glycin: | 2,1 g | 2,5 g |
L-Prolin: | 8,9 g | 10,5 g |
L-Alanin: | 3,2 g | 3,8 g |
L-Asparaginsäure + L-Asparagin: | 6,1 g | 7,6 g |
L-Glutaminsäure + L-Glutamin: | 18,4 g | 21,8 g |
L-Histidin: | 2,4 g | 2,9 g |
L-Tyrosin: | 4,8 g | 5,7 g |
* essentielle Aminosäuren
# BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Energie: | 1524 kJ / 359 kcal | 457 kJ / 108 kcal | ||
Fett: | 1,1 g | 0,33 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,69 g | 0,21 g | ||
Kohlenhydrate: | 2,0 g | 0,59 g | ||
davon Zucker: | 2,0 g | 0,59 g | ||
Eiweiß: | 85 g | 26 g | ||
Salz: | 0,39 g | 0,12 g | ||
Calcium: | 1100 mg | 138 | 330 mg | 41 |
Magnesium: | 125 mg | 33 | ||
Vitamin C: | 180 mg | 225 | 54 mg | 68 |
Niacin: | 30 mg | 188 | 9,0 mg | 56 |
Vitamin E: | 24 mg | 200 | 7,2 mg | 60 |
Pantothensäure: | 16 mg | 267 | 4,8 mg | 80 |
Vitamin B6: | 5,0 mg | 357 | 1,5 mg | 107 |
Riboflavin (Vitamin B2): | 4,5 mg | 321 | 1,4 mg | 96 |
Thiamin (Vitamin B1): | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 90 |
Folsäure: | 300 µg | 150 | 90 µg | 45 |
Vitamin B12: | 3,0 µg | 120 | 0,90 µg | 36 |
L-Carnitin: | 200 mg | 60 mg |
* Geschmacksrichtung: Banana
** Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 300 ml Wasser
*** Nährstoffbezugswertes (EU): VO 1169/2011/EG
Durchschnittliche Werte. Bei der Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte.
Aminosäurebilanz | pro 100 g Pulver | pro 100 g Eiweiß |
---|---|---|
L-Leucin*#: | 8,9 g | 10,5 g |
L-Isoleucin*#: | 5,0 g | 5,9 g |
L-Phenylalanin*: | 4,4 g | 5,2 g |
L-Lysin*: | 6,8 g | 8,1 g |
L-Threonin*: | 4,1 g | 4,8 g |
L-Valin*#: | 6,1 g | 7,2 g |
L-Methionin*: | 2,6 g | 3,1 g |
L-Tryptophan*: | 1,4 g | 1,6 g |
L-Cystein + L-Cystin: | 0,7 g | 0,8 g |
L-Serin: | 4,9 g | 5,8 g |
L-Arginin: | 3,5 g | 4,2 g |
Glycin: | 2,1 g | 2,5 g |
L-Prolin: | 8,9 g | 10,5 g |
L-Alanin: | 3,2 g | 3,8 g |
L-Asparaginsäure + L-Asparagin: | 6,1 g | 7,6 g |
L-Glutaminsäure + L-Glutamin: | 18,4 g | 21,8 g |
L-Histidin: | 2,4 g | 2,9 g |
L-Tyrosin: | 4,8 g | 5,7 g |
* essentielle Aminosäuren
# BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin)
Zutaten von Banana
Milcheiweiß (Casein), Molkeneiweiß (Laktose), Hühnereiweiß mit Säureregulator: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle) und Acesulfam-K; L-Carnitin (0,2%), L-Ascorbinsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, DL-alpha-Tocopherolacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff: Riboflavin, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Folsäure.
Zutaten von Banana
Milcheiweiß (Casein), Molkeneiweiß (Laktose), Hühnereiweiß mit Säureregulator: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle) und Acesulfam-K; L-Carnitin (0,2%), L-Ascorbinsäure, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, DL-alpha-Tocopherolacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff: Riboflavin, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin, Folsäure.