EAGLE SUPPS® Super Pump Pre-Workout Booster
5.000 mg BCAA pro Portion
Der Eagle Supps Super Pump Pre-Workout Booster liefert dir Aminosäuren, Vitamine, Magnesium und hochwertiges Creapure®. Diese Eagle Supps Nahrungsergänzung, mit leckerem Waldbeeren Geschmack, nimmst du vor dem Training ein.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 210040011
- EAN: 4260334711799
Produkteigenschaften
- Koffeinfreier Pre-Workout Booster
- Stickstoffbooster-Matrix aus Beta-Alanin, Citrulin, Arginin und Kreatin
- Mit 3.750 mg hochwertigem Kreatinmonohydrat Creapure® und 5.000 mg BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) pro Portion (40 g)
- Liefert 10 Vitamine* und Magnesium
- Mit leckeren Waldbeere Geschmack
- Empfohlen von der ehemaligen Weltmeisterin im Bodybuilding und Ernährungsexpertin Sabine Froschauer
Empfohlene Trainingsphasen
- Muskelaufbauphase
- Kraftaufbauphase
Einnahmeempfehlung
40 g Pulver und 300 ml kaltes Wasser in den Shaker geben und 20 Sekunden lang schütteln oder alternativ im Standmixer zubereiten.
Eine Portion vor dem Training.
Inhalt
Nettofüllmenge: 800 g (20 Portionen)
Hinweise
Für schwangere und stillende Frauen nicht empfohlen. Dieses Produkt ist für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. Die Zufuhr von Kreatin kann durch vermehrte Wassereinlagerungen in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Super Pump Pre-Workout Booster: Koffeinfreies, aromatisiertes Instantpulver zur Herstellung eines kohlenhydrathaltigen Getränkes mit Aminosäuren, 10 Vitaminen und einem Mineralstoff, mit Süßungsmitteln. Waldbeere Geschmack.
Herstelleranschrift
DFG Dt. Fitnessgrosshandel GmbH, Trifthofstraße 57, D-82362 Weilheim, www.fitnessgrosshandel.de, www.eaglesupps.de
Nährwertangaben | pro 100 g | NRV*** | pro Portion** | NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 918 kJ / 216 kcal | 367 kJ / 86 kcal | ||
Fett: | 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 23,5 g | 9,4 g | ||
davon Zucker: | 1,9 g | 0,8 g | ||
Eiweiß: | 22,3 g | 8,9 g | ||
Salz*: | 0,13 g | 0,05 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin C | 29,9 mg | 37 | 12,0 mg | 15 |
Niacin | 6,0 mg | 38 | 2,4 mg | 15 |
Vitamin E: | 4,5 mg | 38 | 1,8 mg | 15 |
Pantothensäure: | 2,3 mg | 38 | 0,9 mg | 15 |
Vitamin B6: | 0,5 mg | 38 | 0,2 mg | 15 |
Riboflavin: | 0,5 mg | 38 | 0,2 mg | 15 |
Thiamin: | 0,4 mg | 38 | 0,2 mg | 15 |
Folsäure: | 75,0 µg | 38 | 30,0 µg | 15 |
Biotin: | 18,8 µg | 38 | 7,5 µg | 15 |
Vitamin B12: | 0,9 µg | 38 | 0,4 µg | 15 |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium: | 2502 mg | 667 | 1001 mg | 267 |
Sonstiges Zutaten | ||||
Beta Alanin: | 12500 mg | 5000 mg | ||
Kreatinmonohydrat: | 9375 mg | 3750 mg | ||
L-Citrullinmalat: | 7500 mg | 300 mg | ||
davon Citrullin: | 5424 mg | 2170 mg | ||
L-Argininhydrochlorid: | 7500 mg | 3000 mg | ||
davon Arginin: | 6203 mg | 2481 mg | ||
L-Leucin****: | 6250 mg | 2500 mg | ||
L-Isoleucin****: | 3125 mg | 1250 mg | ||
L-Valin****: | 3125 mg | 1250 mg | ||
L-Tyrosin: | 2500 mg | 1000 mg | ||
Taurin: | 1250 mg | 500 mg |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
** Portionsgröße: 1 Portion = 40 g Pulver
*** NRV = Nährstoffbezugswerte der Vitamine/ Mineralstoffe
**** BCAA's (verzweigkettige Aminosäuren)
Nährwertangaben | pro 100 g | NRV*** | pro Portion** | NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 918 kJ / 216 kcal | 367 kJ / 86 kcal | ||
Fett: | 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate: | 23,5 g | 9,4 g | ||
davon Zucker: | 1,9 g | 0,8 g | ||
Eiweiß: | 22,3 g | 8,9 g | ||
Salz*: | 0,13 g | 0,05 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin C | 29,9 mg | 37 | 12,0 mg | 15 |
Niacin | 6,0 mg | 38 | 2,4 mg | 15 |
Vitamin E: | 4,5 mg | 38 | 1,8 mg | 15 |
Pantothensäure: | 2,3 mg | 38 | 0,9 mg | 15 |
Vitamin B6: | 0,5 mg | 38 | 0,2 mg | 15 |
Riboflavin: | 0,5 mg | 38 | 0,2 mg | 15 |
Thiamin: | 0,4 mg | 38 | 0,2 mg | 15 |
Folsäure: | 75,0 µg | 38 | 30,0 µg | 15 |
Biotin: | 18,8 µg | 38 | 7,5 µg | 15 |
Vitamin B12: | 0,9 µg | 38 | 0,4 µg | 15 |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium: | 2502 mg | 667 | 1001 mg | 267 |
Sonstiges Zutaten | ||||
Beta Alanin: | 12500 mg | 5000 mg | ||
Kreatinmonohydrat: | 9375 mg | 3750 mg | ||
L-Citrullinmalat: | 7500 mg | 300 mg | ||
davon Citrullin: | 5424 mg | 2170 mg | ||
L-Argininhydrochlorid: | 7500 mg | 3000 mg | ||
davon Arginin: | 6203 mg | 2481 mg | ||
L-Leucin****: | 6250 mg | 2500 mg | ||
L-Isoleucin****: | 3125 mg | 1250 mg | ||
L-Valin****: | 3125 mg | 1250 mg | ||
L-Tyrosin: | 2500 mg | 1000 mg | ||
Taurin: | 1250 mg | 500 mg |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
** Portionsgröße: 1 Portion = 40 g Pulver
*** NRV = Nährstoffbezugswerte der Vitamine/ Mineralstoffe
**** BCAA's (verzweigkettige Aminosäuren)
Zutaten
Maltodextrin, Magnesiumcitrat, Beta-Alanin, Kreatinmonohydrat, L-Citrullinmalat, L-Argininhydrochlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel: Citronensäure, L-Isoleucin, L-Valin, L-Tyrosin, Aroma, Taurin, Rote-Beete Extrakt, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin; Emulgator: Sojalecithine, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Kann Spuren enthalten von Ei, Gluten und Lupine.
Zutaten
Maltodextrin, Magnesiumcitrat, Beta-Alanin, Kreatinmonohydrat, L-Citrullinmalat, L-Argininhydrochlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel: Citronensäure, L-Isoleucin, L-Valin, L-Tyrosin, Aroma, Taurin, Rote-Beete Extrakt, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin; Emulgator: Sojalecithine, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin. Kann Spuren enthalten von Ei, Gluten und Lupine.