Für alle, die keine Tabletten mögen oder schlucken können, hat prosport den AMINO DRINK entwickelt. Durch eine angenehme Aromatisierung schmeckt man kaum etwas von den Bitterpeptiden. AMINO DRINK schmeckt sehr fruchtig und erfrischend. Um diesem Qualitätsprodukt noch mehr Power zu geben, sind einige Specials wie L-Glutamin, Whey Peptide, Vitamine und Magnesium hinzugefügt worden. Der prosport AMINO DRINK hat einen hohen Gehalt an verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs 20%) sowie an essentiellen Aminosäuren (46%).
Einnahmeempfehlung:
Der Verzehr von Aminosäuren empfiehlt sich besonders dann, wenn der Körper einen erhöhten Bedarf an Aminosäuren hat: Kurz vor, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. 1 Portion = 25 g (2 Meßlöffel Pulver) in 300 ml kühlem Wasser einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen über den Tag verteilt verzehren.
| Produktanalyse: | pro 100 g | % RDA* | pro Portion** | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1486 kJ / 350 kcal | 372 kJ / 88 kcal | ||
| Eiweiß: | 80 g | 20 g | ||
| Kohlenhydrate: | 1 g | 0,25 g | ||
| Fett: | 1,2 g | 0,3 g | ||
| Vitamin C: | 123,6 mg | 206 | 30,9 mg | 52 |
| Vitamin B1: | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamin B2: | 3,2 mg | 200 | 0,8 mg | 50 |
| Vitamin B6: | 4 mg | 200 | 1 mg | 50 |
| Vitamin B12: | 2 µg | 200 | 0,5 µg | 50 |
| Vitamin E: | 20 mg | 200 | 5 mg | 50 |
| Folsäure: | 400 µg | 200 | 100 µg | 50 |
| Biotin: | 0,3 mg | 200 | 0,075 mg | 50 |
| Niacin: | 36,7 mg | 204 | 9,2 mg | 51 |
| Pantothensäure: | 12,2 mg | 204 | 3,1 mg | 51 |
| Magnesium: | 168 mg | 56 | 42 mg | 14 |
1) 100 ml zubereitetes Getränk enthalten 124 kJ / 29 kcal
* % RDA = Empfohlene Tagesverzehrmenge
** Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml Wasser
| Aminosäureprofil: | pro 100 g Eiweiß | pro Portion 25 g |
|---|---|---|
| L-Alanin: | 4000 mg | 800 mg |
| L-Arginin: | 1900 mg | 380 mg |
| L-Asparaginsäure: | 8550 mg | 1710 mg |
| L-Glutaminsäure: | 14500 mg | 2900 mg |
| L-Cystein: | 2400 mg | 480 mg |
| L-Clycin: | 1500 mg | 300 mg |
| L-Histidin: | 1500 mg | 300 mg |
| L-Isoleucin (BCAA)*: | 7300 mg | 1460 mg |
| L-Leucin (BCAA)*: | 11500 mg | 2300 mg |
| L-Lysin*: | 8300 mg | 1660 mg |
| L-Methionin*: | 1800 mg | 360 mg |
| L-Phenylalanin*: | 2800 mg | 560 mg |
| L-Prolin: | 5200 mg | 1040 mg |
| L-Serin: | 4200 mg | 840 mg |
| L-Threonin*: | 6600 mg | 1320 mg |
| L-Tryptophan*: | 1700 mg | 340 mg |
| L-Tyrosin+: | 2800 mg | 560 mg |
| L-Valin (BCAA)*: | 6200 mg | 1240 mg |
| L-Glutamine: | 7250 mg | 1450 mg |
* essentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten:
Mikrofiltriertes Molkenproteinisolat (85%), Molkenproteinhydrolisat* (10%), ultrafiltriertes Lactglobulin (10%), L-Glutamin (5,8%), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, L-Leucin (2,24%), L-Valin (0,98%), L-Isoleucin (0,78%), Magnesiumcarbonat, pflanzliches Öl (MCT), Emulgator: Soja-Lecithin, Süßstoffe: Natrium-Cyclamat und Saccharin-Natrium, Farbstoff ß-Carotin, Natriumchlorid, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Folsäure, Vitamin B12. Enthält Milch- und Sojaerzeugnisse.
*Besteht aus Whey Peptiden.




