Das Amino 11000 enthaltene Molkeprotein-Hydrolysat besteht aus schnell resorbierbaren hochkonzentrierten Aminosäuren und kurzkettigen Mirkropeptiden zur schnelleren Regeneration des Sportlers nach intensiven Trainingseinheiten. Die in Amino 11000 enthaltenen Nährstoffe, versorgen den Körper schnell und effektiv mit allen notwendigen Aminosäuren und sind ideal zur Optimierung körpereigener Aufbauvorgänge bei erhöhtem Eiweißbedarf. Zusätzlich wurde Amino 11000 noch BCAA optimiert, um für einen noch besseren Pump während des Krafttrainings zu sorgen.
Einnahmeempfehlung:
1 Portion = 8 Tabletten eine halbe Stunde vor einer Hauptmahlzeit und an Trainingstagen zusätzlich 1 Portion vor dem Training.
| Produktanalyse: | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| Brennwert: | 1606 kJ / 379 kcal |
| Eiweiß: | 80,5 g |
| Kohlenhydrate: | 5,5 g |
| Fett: | 3,9 g |
** Portionsgröße: 1 Portion = 8 Tabletten
| Aminosäureprofil: | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin: | 4640 mg |
| L-Arginin+: | 2650 mg |
| L-Asparaginsäure: | 10420 mg |
| L-Glutaminsäure: | 15830 mg |
| L-Cystein+: | 3030 mg |
| L-Clycin: | 1610 mg |
| L-Histidin+: | 1610 mg |
| L-Isoleucin (BCAA)*: | 8040 mg |
| L-Leucin: | 13070 mg |
| L-Lysin*: | 9480 mg |
| L-Methionin*: | 2080 mg |
| L-Phenylalanin*: | 3220 mg |
| L-Prolin: | 4450 mg |
| L-Serin: | 3600 mg |
| L-Threonin*: | 5020 mg |
| L-Tryptophan*: | 1610 mg |
| L-Tyrosin+: | 2840 mg |
| L-Valin (BCAA)*: | 6800 mg |
* essentielle Aminosäuren
+ Semiessentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten:
Molkenproteinhydrolysat (90,5%), Melasseextrakt, Stärke, Trennmittel: Magnesiumstearat, Calciumorthophosphat.




