Eiweißkonzentratpulver mit 95% Eiweiß aus 4 Eiweißkomponenten, mit Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen.
Instant-Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Mixgetränks mit hoher biologischer Wertigkeit.
Einnahmeempfehlung:
1-3 Portionen (à 30g in je 300ml Wasser oder entrahmte Milch) pro Tag trinken. Besonders empfehlenswert ist der Verzehr je eines Shakes nach dem Training und als Zwischenmahlzeit tagsüber.
30g = 3 gehäufte Esslöffel zu 300ml Wasser oder entrahmte Milch (0,3%) Fett geben und mit dem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen.
Inhalt:
500g pro Beutel
| Produktanalyse: | pro 100 g | % RDA* | pro Portion (=30g) | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1695 kJ / 391 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||
| Eiweiß: | 95 g | 28,5 g | ||
| Kohlenhydrate: | 0,6 g | 0,2 g | ||
| davon Zucker: | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Fett: | 0,9 g | 0,3 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe: | 0 g | 0 g | ||
| Natrium: | 0,04 g | 0,01 g | ||
| Calcium: | 1300 mg | 163 | 390 mg | 49 |
| Magnesium: | 145 mg | 39 | 43,5 mg | 12 |
| Phosphor: | 750 mg | 107 | 225 mg | 32 |
| Vitamin C: | 200 mg | 250 | 60 mg | 75 |
| Niacin: | 12 mg | 75 | 3,6 mg | 23 |
| Vitamin E: | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
| Pantothensäure: | 10 mg | 167 | 3,6 mg | 50 |
| Vitamin B6: | 5,0 mg | 357 | 1,5 mg | 107 |
| Vitamin B2: | 1,9 mg | 136 | 0,6 mg | 43 |
| Vitamin B1: | 1,5 mg | 136 | 0,5 mg | 45 |
| Folsäure: | 400 µg | 200 | 120 µg | 60 |
| Vitamin B12: | 5,0 µg | 200 | 1,5 µg | 60 |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis
| Aminosäurebilanz: | pro 100 g reines Protein |
|---|---|
| L-Isoleucin:** | 5,9 g |
| L-Leucin:** | 10,2 g |
| L-Lysin:** | 8,4 g |
| L-Methionin:** | 3 g |
| L-Phenylalanin:** | 5,4 g |
| L-Threonin:** | 4,8 g |
| L-Tryptophan:** | 1,4 g |
| L-Valin:** | 7,4 g |
| L-Alanin: | 3,2 g |
| L-Arginin: | 3,8 g |
| L-Asparaginsäure: | 7,5 g |
| L-Cystein + L-Cystin + L-Cistina: | 0,5 g |
| L-Glutaminsäure: | 22 g |
| Glycin: | 2 g |
| L-Histidin: | 3,2 g |
| L-Prolin: | 10,2 g |
| L-Serin: | 6,3 g |
| L-Tyrosin: | 5,7 g |
** = essentielle Aminosäuren
Zutaten von Neutral:
Milcheiweiß, Molkeneiweiß (Lactalbumine, Lactglobuline), Magnesiumcarbonat, Huhneiklarpulver, Vitamin C, Emulgator: Sojalecithin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.




