Pulver zur Herstellung eines Getränkes, reich an Kohlenhydraten (79%), mit Vitaminen in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Einnahmeempfehlung:
Je nach Bedarf ein- bis dreimal am Tag eine Portion (30g Pulver, entsprechend 3 Esslöffel) mit 300 ml fettarmer Milch.
Inhalt:
1,5 kg Pulver
| Nährwerte: | pro 100 g | % GDA* | pro Portion** | % GDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1618 kJ / 381 kcal | 19,05 | 1086 kJ / 257 kcal | 12,85 |
| Eiweiß: | 14 g | 28 | 14 g | 28 |
| Kohlenhydrate: | 79 g | 29,26 | 38 g | 14,07 |
| davon Zucker: | 32 g | 11,85 | 24 g | 8,88 |
| Fett: | 1 g | 1,43 | 5,1 g | 7,29 |
| davon ges. Fettsäuren: | 0,5 g | 0,71 | 2,9 g | 4,14 |
| Ballaststoffe: | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
| Natrium: | 0,15 g | 2,5 | 0,28 g | 4,67 |
* % GDA = Guided Daily Allowance
Brennwert pro 100ml Zubereitung (Milch (1,5% Fett): 362 kJ / 86 kcal (4,3% GDA)
** Portionsgröße: 30 g Pulver mit 300ml fettarmer Milch
| Vitamine: | pro 100 g | % RDA* | pro Portion** | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin B1: | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B2: | 4,8 mg | 300 | 2 mg | 120 |
| Niacin: | 54 mg | 300 | 16 mg | 92 |
| Pantothensäure: | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 108 |
| Vitamin B6: | 6 mg | 300 | 2 mg | 100 |
| Folsäure: | 600 µg | 300 | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12: | 3 µg | 300 | 2,4 µg | 240 |
| Vitamin C: | 180 mg | 300 | 57 µg | 96 |
| Vitamin E: | 30 mg | 300 | 9,1 µg | 93 |
| Biotin: | 0,45 mg | 300 | 0,14 mg | 90 |
* % RDA = Prozentanteil am Tagesbedarf nach EU-Richtlinie(n)
Vitamingehalt aus Milch nicht berücksichtigt.
Milchabhängige Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen
| Aminosäurebilanz: | pro 100 g Produkt |
|---|---|
| L-Alanin | 0,6 g |
| L-Arginin: | 0,8 g |
| L-Asparaginsäure: | 1,6 g |
| L-Cystin: | 0,2 g |
| L-Glutaminsäure: | 2,7 g |
| Glycin: | 0,4 g |
| L-Histidin: | 0,3 g |
| L-Isoleucin: | 0,7 g |
| L-Leucin: | 1,2 g: |
| L-Lysin: | 1,1 g |
| L-Methionin: | 0,2 g |
| L-Phenylalanin: | 0,6 g |
| L-Prolin: | 0,7 g |
| L-Serin: | 0,7 g |
| L-Threonin: | 0,7 g |
| L-Tryptophan: | 0,2 g |
| L-Tyrosin: | 0,5 g |
| L-Valin: | 0,7 g |
Zutaten von Schoko:
Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Dextrose, Fruktose, Kakaopulver stark entölt, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Niacin, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiamin, Ribofl avin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin)
Zutaten von Vanille:
Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Dextrose, Fruktose, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Niacin, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiamin, Ribofl avin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin)
Zutaten von Erdbeere:
Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Molkeneiweißkonzentrat, Dextrose, Fruktose, Erdbeerfruchtpulver, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Niacin, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel Citronensäure, färbendes Lebensmittel rote-Beete-Pulver.




