Nur durch eine trainierte Muskulatur erhalten Sie einen straffen Körper. Da Muskulatur aus Eiweiß besteht ist das DFG Finest Whey Protein Blend genau das richtige Protein zum Erhalt und Regeneration der Muskulatur.
DFG Finest Whey Protein Blend eignet sich hervorragend für Sportler, die schnell Muskelmasse aufbauen wollen, ohne den Fettanteil zu erhöhen.
DFG Finest Whey Protein Blend versorgt Ihre trainierten Muskeln mit hochwertigem Protein
ideal bei Muskel- und Kraftaufbau sowie in der Definitionsphase.
Einnahmeempfehlung:
1 bis 4 mal täglich - am besten nach dem Training
DFG Finest Whey Protein Blend ist leicht verdaulich und löslich außerdem hervorragend im Geschmack.
| Produktanalyse: | pro 100g | % RDA** | pro Portion 30g* | %RDA** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 378 kcal / 1602 KJ | 228 kcal / 969 KJ | ||
| Protein: | 70,3 g | 29,6 g | ||
| Kohlenhydrate: | 14,3 g | 16,3 g | ||
| davon Zucker: | 14,3 g | 16,3 g | ||
| Fett: | 4,4 g | 5,1 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | 2,7 g | 3,3 g | ||
| Ballaststoffe: | 0 g | 0 g | ||
| Natrium: | 0,25 g | 0,21 g | ||
| Vitamin E: | 10 mg | 100 | 3 mg | 30 |
| Vitamine C: | 60 mg | 100 | 18 mg | 30 |
| Thiamin: | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
| Vitamin B2: | 1,6 mg | 100 | 0,48 mg | 30 |
| Niacin: | 18 mg | 100 | 5,4 mg | 30 |
| Vitamin B6: | 2 mg | 100 | 0,6 mg | 30 |
| Folsäure: | 200 µg | 100 | 60 µg | 30 |
| Vitamin B12: | 1 µg | 100 | 0,3 µg | 30 |
| Biotin: | 0,15 mg | 100 | 0,045 mg | 30 |
| Pantothensäure: | 6,0 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
* mit 250ml fettarmer Milch (1,5%)
**Anteil am Tagesbedarf nach EU-Richtlinie(n)
Vitamingehalt aus Milch nicht berücksichtigt. Milchabhängige Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
| Aminosäurebilanz: | pro 100g Protein | pro 100g Produkt*** |
|---|---|---|
| Alanin: | 5100 mg | 3570 mg |
| Arginin: | 2100 mg | 1470 mg |
| Asparaginsäure: | 10600 mg | 7420 mg |
| Cystin: | 2300 mg | 1610 mg |
| Glutaminsäure+Glutamin: | 18700 mg | 13090 mg |
| Glycin: | 2000 mg | 1400 mg |
| Histidin: | 2000 mg | 1400 mg |
| Isoleucin: | 5800 mg | 4060 mg |
| Leucin: | 10800 mg | 7560 mg |
| Lysin: | 9200 mg | 6440 mg |
| Methionin: | 2000 mg | 1400 mg |
| Phenylalanin: | 2700 mg | 1890 mg |
| Prolin: | 5000 mg | 3500 mg |
| Serin: | 5500 mg | 3850 mg |
| Threonin: | 7000 mg | 4900 mg |
| Tryptophan: | 1800 mg | 1260 mg |
| Tyrosin: | 3700 mg | 2590 mg |
| Valin: | 4900 mg | 3430 mg |
***100g Produkt enthalten 70g Protein
Brennwert pro 100ml zubereitetes Getränk mit fettarmer Milch (1,5%): 91 kcal / 388 KJ
Zutaten:
Molkenprotein Konzentrat, Kakaopulver (stark entölt – 6 % bei Geschmack Chocolate, 2 % bei Geschmack Coffee und Stracciatella), Farbstoff: Rote Bete Pulver (1,5 % bei Geschmack Fresh Raspberry, Cherry und Wild Strawberry), Aromen, Süßungsmittel: (Cyclamat, Saccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel: (Zitronensäure), Vitaminmischung: (Ascorbinsäure, Nicotinamid, alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat. Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin).




