Bei intensiver Muskelanstrengung zur Zufuhr von Aminosäuren und Vitaminen, insbesondere für Sportler.
Einnahmeempfehlung:
Eine Portion (1 Ampulle à 25 ml) mit mind. 125 ml Flüssigkeit (ungesüßt) oder Wasser verdünnen. Das Konzentrat kann sowohl verdünnt als auch unverdünnt genommen werden.
Tipp:
Die günstigsten Tageszeiten zur Einnahme sind morgens nach dem Aufstehen, direkt nach dem Training und Abends vor dem Schlafen gehen.
Inhalt:
20 Trinkfläschchen à 25 ml
| Produktanalyse: | pro 100 ml | % RDA* | pro Portion 25 ml | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 800 kJ/ 188 kcal | 200 kJ/ 47 kcal | ||
| Protein: | 40 g | 10 g | ||
| Kohlenhydrate: | 5 g | 1,25 g | ||
| davon Zucker: | 5 g | 1,25 g | ||
| Fett: | < 0,5 g | < 0,1 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6: | 5,6 mg | 400 | 1,4 mg | 100 |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium: | < 0,1 g | < 0,1 g |
* % RDA = Prozentanteil der empfohlenen täglichen Mindestzufuhr nach EU-NKV
| Aminosäurebilanz: | pro 100 g | pro Portion 25 ml |
|---|---|---|
| L-Alanin: | 3910 mg | 987 mg |
| L-Arginin: | 4760 mg | 1190 mg |
| L-Asparaginsäure: | 1805 mg | 451 mg |
| L-Glutaminsäure: | 3872 mg | 968 mg |
| Glycin: | 8723 mg | 2181 mg |
| L-Histidin: | 301 mg | 75 mg |
| L-Hydroxylysin: | 338 mg | 85 mg |
| L-Hydroxyprolin: | 4286 mg | 1072 mg |
| L-Isoleucin: | 376 mg | 94 mg |
| L-Leucin: | 940 mg | 235 mg |
| L-Lysin: | 1090 mg | 273 mg |
| L-Methionin: | 263 mg | 66 mg |
| L-Phenylalanin: | 414 mg | 104 mg |
| L-Prolin: | 4512 mg | 1128 mg |
| L-Serin: | 1278 mg | 320 mg |
| L-Threonin: | 752 mg | 188 mg |
| L-Tyrosin: | 150 mg | 38 mg |
| L-Valin: | 827 mg | 207 m |
Zutaten:
Wasser, kollagenes Hydrolysat, Fructose, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Arginin x HCI, Süßstoffmischung aus Acesulfam K, Natrium-Cyklamat und Natrium-Saccharin, Aromen, Konservierungsstoff Kalium-Sorbat, Vitamin B6 x HCI (9,76 mg)




