Für intensive Muskelanstrengung zur Zufuhr von Aminosäuren und Vitaminen insbesondere für Sportler.
Einnahmeempfehlung:
Eine Portion (25 ml) mit mind. 125 ml Flüssigkeit (ungesüßt) oder Wasser verdünnen. Das Konzentrat kann sowohl verdünnt als auch unverdünnt genommen werden.
Tipp:
Die günstigsten Tageszeiten zur Einnahme sind morgens nach dem Aufstehen, direkt nach dem Training und abends vor dem Schlafen gehen.
Inhalt:
1000ml à 530.000mg Aminosäuren
| Produktanalyse: | pro 100 ml | % RDA* | pro Portion 25 ml** | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 941 kJ/ 221 kcal | 235 kJ/ 55 kcal | ||
| Protein: | 53 g | 13,25 g | ||
| Kohlenhydrate: | 0 g | 0 g | ||
| davon Zucker: | 0 g | 0 g | ||
| Fett: | < 0,5 g | < 0,1 g | ||
| davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6: | 5,6 mg | 400 | 1,4 mg | 100 |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrium: | < 0,1 g | < 0,1 g |
* % RDA = Prozentanteil der empfohlenen täglichen Mindestzufuhr nach EU-NKV
** mit mind. 25ml Flüssigkeit (ungesüßt) oder Wasser verdünnt
| Aminosäurebilanz: | pro 100 g | pro Portion 25ml |
|---|---|---|
| L-Alanin: | 5512 mg | 1378 mg |
| L-Arginin: | 5300 mg | 1325 mg |
| L-Asparaginsäure: | 2544 mg | 636 mg |
| L-Glutaminsäure: | 5459 mg | 1365 mg |
| Glycin: | 12296 mg | 3073 mg |
| L-Histidin: | 424 mg | 106 mg |
| L-Hydroxylysin: | 477 mg | 119 mg |
| L-Hydroxyprolin: | 6042 mg | 1511 mg |
| L-Isoleucin: | 530 mg | 133 mg |
| L-Leucin: | 1325 mg | 331 mg |
| L-Lysin: | 1537 mg | 384 mg |
| L-Methionin: | 371 mg | 93 mg |
| L-Phenylalanin: | 583 mg | 146 mg |
| L-Prolin: | 6360 mg | 1590 mg |
| L-Serin: | 1802 mg | 451 mg |
| L-Threonin: | 1060 mg | 265 mg |
| L-Tyrosin: | 212 mg | 53 mg |
| L-Valin: | 1166 mg | 292 mg |
Zutaten:
Wasser, kollagenes Hydrolysat, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffmischung aus Acesulfam K, Natrium-Cyklamat und Natrium-Saccharin, Aromen, Konservierungstoff Kalium-Sorbat, Vitamin B6 x HCI (9,76 mg)




