Ein von uns angebotenes Protein ist das Weider Protein 80 Plus. Es handelt sich bei diesem Eiweiss um ein 4 Komponenten Eiweiss. Eine Komponente davon ist das Eiprotein (Albumin). Albumin enthält die sogenannten schwefligen Aminosäuren, diese die biologische Wertigkeit des Produkt erheblich aufwertet. Weider ist es gelungen durch diese Proteinmischung einen Chemical Score von 144 gemessen an den Anforderungen des Food an Nutrition Board zu erreichen. Dies bedeutet dass das Protein 80 Plus die Anforderungen an den empfohlenen Gehalt von Aminosäuren deutlich übertrifft.
Ein weiteres Eiweiss Produkt das wir anbieten ist das Inkospor Active Pro 80. Bei diesem Eiweiss wird eine biologische Wertigkeit von 130 angegeben.
Beispiele für die biologische Wertigkeit:
| Lebensmittel | Biologische Wertigkeit |
| Vollei (Referenzwert) | 100 |
| Molkenprotein | 104 - 110 |
| Kartoffeln | 89 - 100 |
| Rindfleisch | 92 |
| Thunfisch | 92 |
| Kuhmilch | 88 |
| Edamer Käse | 85 |
| Soja | 84 - 86 |
| Reis 1 | 81 |
| Roggenmehl (82 % Ausmahlung) ca. | 76 - 83 |
| Bohnen | 72 |
| Mais | 72 |
| Weizenmehl (83 % Ausmahlung) | 56 - 59 |
Kombinationsbeispiele:
| Lebensmittel-Kombination | Wertigkeit |
| 35% Vollei und 65% Kartoffel | 137 |
| 75% Milch und 25% Weizenmehl | 123 |
| 60% Hühnerei und 40% Soja | 122 |
| 71% Hühnerei und 29% Milch | 122 |
| 68% Hühnerei und 32% Weizen | 118 |
| 52% Bohnen und 48% Mais | 101 |
| 77% Rindfleisch und 23% Kartoffeln | 114 |
